26 de Diciembre de 2025
Lo + en redes
Ranking ESP | Finde | Sem | Total |
|---|---|---|---|
| Avata: Fire and Ash | 6.240.755€ | 1 | 6.240.755€ |
| Zootopia 2 (Zootrópolis 2) | 1.273.296€ | 4 | 11.007.245€ |
| Five Nights at Freddy's 2 | 372.063€ | 3 | 4.435.246€ |
| Nuremberg | 236.550€ | 4 | 2.544.145€ |
| El Rey de Reyes | 193.001€ | 2 | 516.496€ |
| Vida Privada (Vie Privée) | 138.105€ | 1 | 140.450€ |
| Wicked: For Good | 130.624€ | 5 | 4.282.920€ |
| Ahora me ves 3 | 108.347€ | 6 | 3.369.853€ |
| Valor Sentimental | 74.734€ | 3 | 662.023€ |
| KeeperFrontera | 56.090€ | 1 | 57.483€ |
La «Abuela Tremenda» desembarca en los cines
La «Abuela Tremenda» de esta película es Elena Irureta, que tiene una hija (Toni Acosta) que no la entiende y una nieta (Carla Pastor) que la adora. Pero nuestra protagonista no es una abuela cualquiera. Es un torbellino, un alma libre que se mete siempre en líos. A su hija la trae un poco de […]
Aura Garrido: «Todo lo audiovisual tiene un poder muy fuerte».
Lenta pero segura, Aura Garrido (Madrid, 1989) se ha construido una sólida carrera en cine y en televisión. Nominada al Goya como actriz revelación y premio a la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga por Planes para mañana (2011), su debut en el cine, Aura estuvo en El cuerpo (2012), primer largometraje […]










































Ranking ESP




























