Lo + en redes
![]() | Finde | Sem | Total |
---|---|---|---|
Weapons | 835.500€ | 2 | 3.325.055€ |
Materialistas | 660.551€ | 1 | 838.412€ |
Tipos Malos 2 | 508.856€ | 3 | 4.248.862€ |
Los Cuatro Fantásticos : Primeros Pasos | 376.804€ | 4 | 7.949.237€ |
Karate Kid: Leyendas | 325.711€ | 2 | 1.514.378€ |
Jurasic World Rebirth | 281.910€ | 7 | 16.966.219€ |
Los Muértimer | 277.967€ | 1 | 346.246€ |
Nadie 2 | 213.659€ | 1 | 266.466€ |
F1 The Movie | 155.144€ | 8 | 8.575.899€ |
Ponte de nuevo en mi lugar | 153.518€ | 2 | 737.523€ |
Cinerama no se queda Sin Cobertura
No nos quedamos Sin cobertura para hablar de una de las comedias de este verano, que se titula precisamente Sin cobertura. Cinerama estuvo con la directora Mar Olid y los protagonistas de esta película familiar de viajes en el tiempo, la imparable Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla, Luis Callejo, Pepe Viyuela, Carmen Ruiz y Carlos Serrano. Sin […]
Aura Garrido: «Todo lo audiovisual tiene un poder muy fuerte».
Lenta pero segura, Aura Garrido (Madrid, 1989) se ha construido una sólida carrera en cine y en televisión. Nominada al Goya como actriz revelación y premio a la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga por Planes para mañana (2011), su debut en el cine, Aura estuvo en El cuerpo (2012), primer largometraje […]