13 de Junio de 2025
Lo + en redes
![]() | Finde | Sem | Total |
---|---|---|---|
Lilo & Stitch | 2.352.362€ | 3 | 16.682.116€ |
Mission: Impossible: Sentencia Final | 550.459€ | 3 | 4.288.001€ |
Ballerina | 510.014€ | 1 | 567.654€ |
Sirat | 372.140€ | 1 | 388.576€ |
Destino Final. Lazos de sangre | 231.946€ | 4 | 3.128.337€ |
La Trama Fenicia | 98.600€ | 2 | 513.876€ |
The Ritual | 97.805€ | 1 | 97.865€ |
Dan Da Dan: Evil Eye | 82.951€ | 1 | 82.951€ |
La buena suerte | 47.681€ | 1 | 47.681€ |
Peppa Meets the Baby Cinema Experience | 35.532€ | 2 | 144.528€ |
Brad Pitt sobre una pista de emociones en el estreno de F1
La Ciudad de México se transformó en una pista de emociones con la llegada del estreno especial de F1, la nueva película protagonizada por Brad Pitt. Rodeado de cientos de fans y con la adrenalina aún encendida tras meses de rodaje, el actor no escatimó palabras para describir una de las experiencias más desafiantes y […]
Aura Garrido: «Todo lo audiovisual tiene un poder muy fuerte».
Lenta pero segura, Aura Garrido (Madrid, 1989) se ha construido una sólida carrera en cine y en televisión. Nominada al Goya como actriz revelación y premio a la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga por Planes para mañana (2011), su debut en el cine, Aura estuvo en El cuerpo (2012), primer largometraje […]